제목 | 대체투자 종목(펀드)별 투자 현황 및 대체투자 관련 통계치(2022년 말) | ||
---|---|---|---|
신고대상 | 업무유형 | ||
서식안내 | |||
신고방법 | 1. 관련 근거 ○ 국민연금기금운용지침 제25조(정보공개 및 대외협력) ○ 국민연금기금운용규정 제39조(공시) 2. 공시사항: 연간공시-자산군별 투자종목 세부 내역(대체투자 종목(펀드)별 투자현황(유형, 위탁펀드명, 금액 등) 및 대체투자 관련 통계치) 3. 공시기준: 2022년 말 기준 4. 담당부서: 사모벤처투자실, 부동산투자실, 인프라투자실, 운용전략실 |
||
작성예시 | |||
해당서식 | |||
팩스전송 | |||
이메일전송 |
![]() |
||
관련서식 |