번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 제10차(2023년도) 국민노후보장패널조사(KReIS) 본조사 기초분석보고서 | 패널조사팀 | 2024/12/31 | 470 |
|
18 | 제9차(2022년도) 중·고령자의 비재무적 노후생활 실태 | 패널조사팀 | 2023/12/27 | 674 |
|
17 | 제9차(2021년도) 중·고령자의 경제생활 및 노후준비 실태 | 패널조사팀 | 2023/01/04 | 2111 |
|
16 | 중고령자의 비재무적 노후생활 실태: 여가, 대인관계, 건강을 중심으로 | 패널조사팀 | 2022/01/05 | 794 |
|
15 | 중고령자의 경제생활 및 노후준비 실태 -제8차(2019년) 국민노후보장패널 기초분석보고서- | 패널조사팀 | 2021/01/21 | 1876 |
|
14 | 중고령자의 비재무적 노후생활 실태: 여가, 대인관계, 건강을 중심으로(7차 부가조사) | 패널조사팀 | 2019/12/30 | 844 |
|
13 | 제7차 우리나라 중고령자의 경제생활 및 노후준비 실태 | 패널조사팀 | 2019/09/23 | 1360 |
|
12 | 제6차 부가조사 보고서 - 중고령자의 비재무적 노후생활 실태 : 여가, 대인관계, 건강을 중심으로 | 패널조사팀 | 2017/12/29 | 3179 |
|
11 | 제6차 우리나라 중고령자의 경제생활 및 노후준비 실태 | 패널조사팀 | 2017/11/14 | 3726 |
|
10 | 제5차 부가조사 보고서 - 중고령자의 일상적 스트레스와 대처전략 | 패널조사팀 | 2016/04/06 | 2355 |
|
“국민을 든든하게 연금을 튼튼하게”