국민노후보장패널조사(Korean Retirement and Income Study : KRels)
우리나라 중ㆍ고령층의 노후준비 및 노후생활을 지속적으로 파악하여 노후소득보장과 관련된 정책을 위한 체계적인 자료를 구축하고자, 전국의 만 50세 이상 가구원이 있는 가구와 그 가구에 속하는 만 50세 이상의 개인을 대상으로 가구의 경제상황, 중ㆍ고령자의 고용현황 및 퇴직, 건강, 가족관계, 노후보장 현황 등에 관한 내용을 2005년부터 격년으로 조사하고 있는 종단면 조사(longitudinal survey)입니다.
| 년도 | 조사내용 |
|---|---|
| 2005년 | 국민노후보장패널 1차년도 본조사 실시 |
| 2006년 | 국민노후보장패널 1차 부가조사 실시 (50대 가구주 가구를 대상으로 가계지출 및 소득현황 파악) |
| 2007년 | 국민노후보장패널 2차년도 본조사 실시 |
| 2008년 | 국민노후보장패널 2차 부가조사 실시 (2차 본조사 개인조사대상자의 만 15세 이후 일자리경력과 연금가입ㆍ수급이력 파악) |
| 2009년 | 국민노후보장패널 3차년도 본조사 실시 |
| 2010년 | 국민노후보장패널 3차 부가조사 실시 (중ㆍ고령자들의 노후준비와 노후관련 제도에 대한 인식 조사) |
| 2011~2012년 | 국민노후보장패널 4차년도 본조사 실시 |
| 2012년 | 국민노후보장패널 4차 부가조사 실시 (중ㆍ고령자들의 성공적 노후관련 제도에 대한 인식 조사) |
| 2013년 | 국민노후보장패널 5차년도 본조사 실시 |
| 2014년 | 국민노후보장패널 5차 부가조사 실시 (중ㆍ고령자의 일상적 스트레스와 대처전략 조사) |
| 2015년 | 국민노후보장패널 6차년도 본조사 실시 |
| 2016년 | 국민노후보장패널 6차 부가조사 실시 (중ㆍ고령자의 비재무적 노후생활 실태 조사) |
| 2017년 | 국민노후보장패널 7차년도 본조사 실시 |
| 2018년 | 국민노후보장패널 7차 부가조사 실시 (중ㆍ고령자의 비재무적 노후생활 실태 조사) |
| 2019년 | 국민노후보장패널 8차년도 본조사 실시 |
| 2020년 | 국민노후보장패널 8차 부가조사 실시 (중ㆍ고령자의 비재무적 노후생활 실태 조사) |
| 2021년 | 국민노후보장패널 9차 본조사 실시 |
| 2022년 | 국민노후보장패널 9차 부가조사 실시 (중·고령자의 비재무적 노후생활 실태 조사) |
| 2023년 | 국민노후보장패널 10차 본조사 실시 |
“국민을 든든하게 연금을 튼튼하게”
