| 번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10차 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2025/12/31 | 159 |
|
| 16 | 9차 공식데이터(본조사, 부가조사) 코드북 | 패널조사팀 | 2023/12/29 | 730 |
|
| 15 | 8차 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2022/01/05 | 706 |
|
| 14 | 7차 부가조사 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2019/12/31 | 531 |
|
| 13 | 7차 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2019/12/27 | 502 |
|
| 12 | 6차 부가조사 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2017/12/29 | 725 |
|
| 11 | 6차 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2017/12/29 | 806 |
|
| 10 | 5차 부가조사 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2015/12/29 | 1320 |
|
| 9 | 5차 공식데이터 코드북 | 패널조사팀 | 2015/12/29 | 1439 |
|
| 8 | 4차 부가조사 공식데이터 코드북_20140523 updated | 패널조사팀 | 2013/12/30 | 1973 |
|
“국민을 든든하게 연금을 튼튼하게”
