¼½ÄÀÚ·á
Á¦ ¸ñ | ±¹¹Î¿¬±ÝÀÇ ÁÖ½ÄÅõÀÚ´Â ¾î¶»°Ô ÀÌ·ç¾îÁö³ª¿ä? | ||
---|---|---|---|
½Å°í´ë»ó | ¾÷¹«À¯Çü | IFE3 | |
¼½Ä¾È³» | |||
½Å°í¹æ¹ý | ±¹¹Î¿¬±ÝÀº ÁÖ½ÄÅõÀÚ¿¡ ÀÖ¾î¼ Àü¹®ÀûÀÎ ½ÃÀå ºÐ¼®À» ÅëÇØ, Æ÷Æ®Æú¸®¿À °üÁ¡¿¡¼ ÅõÀÚ°¡´É ´ë»ó±ºÀ» »çÀü¿¡ ¼±Á¤ÇÏ°í, ÁֽĸñÇ¥ ºñÁß°ú ÅõÀÚ½ÃÀå ¿©°ÇÀ» °í·ÁÇÏ¿© ¸Å¸ÅÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÖ½ÄÀÇ ¸Å¸Å´Â ¿¬°£ ¿î¿ë°èȹ ¼ö¸³ÇÏ¿¡ °¢ Àڻ걺ÀÇ ¼¼ºÎ ¿î¿ëÁöħ¿¡ µû¶ó ¿ùº° ÀÚ±Ý ¹èºÐ°èȹ ¼ö¸³ÈÄ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¡ ±¹¹Î¿¬±ÝÀÌ ±¹³» ÁֽĿ¡ ÅõÀÚÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº Å©°Ô ±¹¹Î¿¬±Ý ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ ¼Ò¼Ó Á÷¿øÀÌ Á÷Á¢ ÁÖ½ÄÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ¸Å¸ÅÇÏ´Â ¡®Á÷Á¢¿î¿ë¹æ½Ä¡¯°ú ¿ÜºÎ ÀÚ»ê¿î¿ë»çÀÇ Àü¹®¼ºÀ» È°¿ëÇϱâ À§ÇØ ±¹³»ÁÖ½Ä ÅõÀÚÀÚ±ÝÁß ÀϺθ¦ ¿ÜºÎ ÀÚ»ê¿î¿ë»ç¿¡ À§Å¹ÇÏ¿© ÅõÀÚÀÇ»ç°áÁ¤À» ºÐ»êÇÏ´Â ¡°À§Å¹¿î¿ë¹æ½Ä¡±À¸·Î ³ª´ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¡ * 2021³â 12¿ù ¸» ÇöÀç ±¹³»ÁÖ½Ä ÅõÀÚ±Ô¸ð 165.8Á¶ ¿ø(Á÷Á¢¿î¿ë 50.8%, À§Å¹¿î¿ë 49.2%) ÀÌ·¸°Ô ±¹¹Î¿¬±ÝÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÚ±ÝÀ» À§Å¹¹ÞÀº ¿î¿ë»ç´Â ÀÚÀ²ÀûÀÎ ÆÇ´Ü¿¡ µû¶ó ÁÖ½ÄÀÇ ¸Å¼ö¡¤¸Åµµ µî ÅõÀÚÀÇ»ç °áÁ¤À» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, °ø´ÜÀº À§Å¹¿î¿ë»çÀÇ ¸Å¼ö¡¤¸Åµµ µî ÅõÀÚÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î °ü¿©ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¹¹Î¿¬±Ý ±â±ÝÀº ÁßÀå±âÀû °üÁ¡¿¡¼ ¼³Á¤µÈ ÅõÀÚÀü·«À» ±â¹ÝÀ¸·Î ¼±·®ÇÑ °ü¸®ÀÚÀÇ Àǹ«¿¡ ÀÔ°¢ÇÑ ³»ºÎ ÅõÀÚÁöħ¿¡ µû¶ó Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÑ ÅõÀÚÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °ÅÃÄ ÁÖ½ÄÅõÀÚ¸¦ ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¡ ¾Æ¿ï·¯ ±¹³»ÁÖ½ÄÅõÀÚ¿¡¼ ¸Å¸ÅÁÖü·Î ¿¬±â±ÝÀ̶ó ÇÔÀº °¢Á¾ ¡®¿¬±â±Ý¡¯ÀÇ ÃÑÇÕÀ̸ç, ¡®¿¬±â±Ý¡¯Àº ±¹¹Î¿¬±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 80¿©°³ °ø°ø±â°üÀÇ ±â±ÝÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼, ±¹¹Î¿¬±ÝÀÌ ÀڱݱԸð Ãø¸é¿¡¼ °¡Àå Å« ±â°üÀÎ °ÍÀº »ç½ÇÀÌÁö¸¸, ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ¸Å¼ö, ¸Åµµ ÁÖü°¡ ¡®¿¬±â±Ý¡¯À̶ó°í Çؼ °ð ±¹¹Î¿¬±ÝÀ» ÀǹÌÇÏÁö´Â ¾Ê´Â´Ù´Â Á¡À» ¼³¸í µå¸³´Ï´Ù. |
||
ÀÛ¼º¿¹½Ã | |||
ÇØ´ç¼½Ä | |||
ÆѽºÀü¼Û | |||
°ü·Ã¼½Ä |