¼½ÄÀÚ·á
Á¦ ¸ñ | ¿î¿ëºÎ½Ç·Î ÀÎÇØ ±â±ÝÀÌ ¹Ù´Ú³µ´Ù´Âµ¥ »ç½ÇÀΰ¡¿ä? | ||
---|---|---|---|
½Å°í´ë»ó | ¾÷¹«À¯Çü | IFE3 | |
¼½Ä¾È³» | |||
½Å°í¹æ¹ý | »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ±¹¹Î¿¬±Ý ±â±Ý Àû¸³±ÝÀº 2021³â 948.7Á¶¿ø¿¡ À̸£·¯ ¼¼°è3´ë ¿¬±â±ÝÀ¸·Î ±»°ÇÈ÷ ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2041³â¿¡´Â 1,778Á¶¿ø±îÁö Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù. ¡¡ 1988³âºÎÅÍ Àû¸³µÈ ±â±ÝÀº 2021³â 12¿ù ¸» ÇöÀç 948.7Á¶ ¿ø¿¡ À̸£¸ç, ¿¬Æò±Õ ´©Àû ¼öÀÍ·üÀº 6.76%, ´©Àû ±â±Ý ¿î¿ë ¼öÀͱÝÀº 530Á¶ 8õ¾ï ¿øÀ¸·Î ±â±Ý Àüü Àû¸³±ÝÀÇ 56%¿¡ ´ÞÇÏ´Â µî ¿ì¼öÇÑ ÅõÀÚ¼º°ú¸¦ ´Þ¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ƯÈ÷, 2021³â¿¡´Â ¼öÀÍ·ü 10.77%, ¼öÀÍ±Ý 91Á¶ 2õ¾ï ¿øÀ» ´Þ¼ºÇÏ¿© ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ ¼³¸³(1999.11.) ÀÌ·¡ 2019³â(11.31%)¿¡ ÀÌ¾î µÎ¹ø°·Î ³ôÀº ¼öÀÍ·ü°ú ¼öÀͱÝÀ» ´Þ¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¡¡ Áö³ 2021³â ÇÑ ÇØ ¾òÀº ±â±Ý¿î¿ë ¼öÀͱÝ(91.2Á¶ ¿ø)Àº 2021³â ÇÑ ÇØ µ¿¾È °ÅµÎ¾îµéÀÎ ±¹¹Î¿¬±Ý º¸Çè·á ¼öÀÔ(53.5Á¶ ¿ø)ÀÇ 1.7¹è ¼öÁØÀ̸ç, ±¹¹Î¿¬±Ý Áö±Þ¾×(29.1Á¶ ¿ø)ÀÇ 3.1¹è, ¿ì¸®³ª¶ó ¹«¿ª¼öÁö ÈæÀÚ(35Á¶ ¿ø)ÀÇ 2.61¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¼öÁØÀÔ´Ï´Ù. ¡¡ ¼¼°èÀûÀ¸·Î Àú¼ºÀ塤Àú±Ý¸®°¡ °íÂøÈµÇ°í °æÁ¦±ÝÀ¶ ȯ°æÀÌ ºÒÈ®½ÇÇÑ »óȲ¿¡¼µµ ±¹¹Î¿¬±Ý ±â±ÝÀº ±¹¹ÎÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ³ëÈÄÀÚ»êÀÇ Áõ´ë¸¦ À§ÇØ ÇØ¿ÜÅõÀÚ È®´ë, ´ëüÅõÀÚ È®´ë µî ÅõÀÚ ´Ùº¯È¸¦ ÅëÇØ ¼öÀÍ·ü Á¦°í¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¼öÀͼº, ¾ÈÁ¤¼º, °ø°ø¼º, À¯µ¿¼º, Áö¼Ó°¡´É¼º, ¿î¿ë µ¶¸³¼ºÀÇ ¿øÄ¢¿¡ µû¶ó ±¹¹ÎÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ³ëÈÄÀÚ±ÝÀ» ´õ¿í ¾ÈÁ¤µÇ°í Åõ¸íÇÏ°Ô °ü¸®Çϵµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. |
||
ÀÛ¼º¿¹½Ã | |||
ÇØ´ç¼½Ä | |||
ÆѽºÀü¼Û | |||
°ü·Ã¼½Ä |